Tebakbola.org telah menghadirkan Prediksi Parlay Bola untuk tanggal 3 dan 4 September 2025, yang disusun berdasarkan analisis terpercaya dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Ulasan prediksi mix parlay ini dirancang untuk membantu Anda menentukan pilihan terbaik dalam bermain parlay.
Prediksi kali ini mencakup sejumlah pertandingan menarik seperti Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa, International Friendlies, Kualifikasi Piala Dunia Zona Afrika, serta J League Cup.
Berikut Tabel Prediksi Parlay Bola
Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa
Kualifikasi Piala Dunia Zona Eropa | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Kazakhstan vs Wales | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Lithuania vs Malta | X | UNDER | 1 – 1 |
Georgia vs Turkiye | X | UNDER | 1 – 1 |
International Friendlies
International Friendlies | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Qatar vs Bahrain | X | UNDER | 1 – 1 |
Malaysia vs Singapore | 1 | OVER | 2 – 1 |
Saudi Arabia vs Macedonia | 2 | OVER | 1 – 2 |
Norway vs Finland | 1 | OVER | 3 – 1 |
Gibraltar vs Albania | 2 | UNDER | 0 – 2 |
UAE vs Syria | 1 | OVER | 2 – 1 |
Kualifikasi Piala Dunia Zona Africa
Kualifikasi Piala Dunia Zona Africa | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Seychelles vs Gabon | 2 | OVER | 0 – 3 |
Chad vs Ghana | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Madagascar vs Central African Republic | X | UNDER | 1 – 1 |
Sao Torne vs Equatorial Guinea | 2 | OVER | 1 – 4 |
Angola vs Libya | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Guinea Bissau vs Sierra Leone | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Mauritius vs Cape Verde | 2 | OVER | 1 – 2 |
J League Cup
J League Cup | Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Yokohama FM vs Kashiwa Reysol | X | UNDER | 1 – 1 |
Yokohama FC vs Vissel Kobe | 2 | OVER | 1 – 2 |
Shonan Bellmare vs Sanfrecce | X | UNDER | 1 – 1 |
Urawa Reds vs Kawasaki | X | OVER | 2 – 2 |
Informasi tersebut mencakup daftar tim yang akan bertanding disertai prediksi pasaran bola seperti 1×2, Over/Under, dan perkiraan skor akhir. Tabel analisis telah disiapkan oleh para ahli prediksi untuk memberikan kemudahan dalam menyusun taruhan mix parlay dan meningkatkan peluang Anda meraih kemenangan.